名 称 | ベルシード西巣鴨(VERXEED NISHISUGAMO) |
所 在 地 番 | 東京都北区滝野川三丁目3番7 |
住 居 表 示 | 東京都北区滝野川三丁目3番3号(以下部屋番号) |
交 通 | 都営地下鉄三田線「西巣鴨」駅 徒歩5分東京さくらトラム(都電荒川線)「西ヶ原四丁目」停留場 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 |
地 域・地 区 | 商業地域、防火地域 |
建 ぺ い 率 | 80%(防火地域内・耐火建築物につき100%) |
容 積 率 | 600% |
敷 地 面 積 | 286.70u(登記記録)、273.13m(実測)、254.67u(確認対象面積) |
建 築 面 積 | 146.91u |
延 床 面 積 | 1812.63u |
構 造 ・ 規 模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
総 戸 数 | 46戸(他管理員室1戸) |
販 売 戸 数 | 9戸 |
間 取 り | 2LDK |
住 戸 専 有 面 積 | 55.85u〜58.14u (専有面積は壁芯面積であり、登記記録面積は上記面積より少なくなります) |
バルコニ−面積 | 6.27u〜9.04u(Eタイプ サービスバルコニー含む) |
室外機置場面積 | 1.27u (Fタイプのみ) |
建 築 確 認 番 号 | JCIA確認18第00518号 |
竣 工 予 定 | 2020年6月下旬(予定) |
入 居 予 定 | 2020年7月上旬(予定) |
分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管 理 形 態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
管 理 会 社 | 株式会社ベルテックス |
事 業 主 | 株式会社ベルテックス |
売 主 | 株式会社アンフィス |
設 計 ・ 監 理 | 株式会社デベロップデザイン 一級建築士事務所 |
施 工 | 株式会社合田工務店 東京本店 |
設計図書閲覧場所 | ベルシード西巣鴨 管理員室 |
手付金等保全処置 | 手付金は販売価格の5%以下(竣工後は10%以下)とし、
かつ1,000万円以下のため 保全措置は講じません。 |